
Solar 125A 250A 750V 3P DC MCCB
Yueqing Feeo Electric Co., Ltd é um dos fabricantes e fornecedores profissionais da China solar 3p dc mccb, se você for verificar o preço com um 3p dc mccb, 3p 750vdc mccb, 800vdc mccb, 225a dc mccb, 400a dc mccb fábrica na China, não hesite em contactar-nos.
Descrição do produto
Solar 3P DC MCCB é projetado para distribuir energia e proteger o circuito
e equipamentos de energia contra sobrecarga no sistema solar. É aplicável à corrente nominal de 1250A ou menos,
Tensão nominal de corrente direta de 1500 V ou menos. Produtos de acordo com IEC60947-2, padrão GB14048.2.
Modelo | FPVM-125 | FPVM-250 | FPVM-400 | FPVM-630 | FPVM-800 | FPVM-1250 | ||||||||||||||||||
Corrente Contínua Nominal | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | ||||||||||||||||||
Corrente nominal em (A) | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 800,1000,1250 | ||||||||||||||||||
Tensão operacional nominal Ue(V)DC | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | ||||||||||||||||||
Tensão nominal de isolamento Ui (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | ||||||||||||||||||
Uimp (KV) | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | ||||||||||||||||||
Tensão de teste um minuto (V) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | ||||||||||||||||||
Capacidade de quebra (KA) Icu(1cs=75 por cento Icu) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | ||||||
500V | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | ||||||
750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | ||||||
1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | ||||||
Vida Mecânica | Horários | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||
Vida Elétrica | Horários | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||
Tempos de pausa (ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Local de instalação | Qualquer lugar | |||||||||||||||||||||||
Capacidade do Isolador | Sim | |||||||||||||||||||||||
Padrão | IEC 60947-2,IEC60947-1,GB 14048.1,GB 14048.2 | |||||||||||||||||||||||
Temperatura (graus) | -25 graus ~ 50 graus | |||||||||||||||||||||||
Grau de proteção | IP20 | |||||||||||||||||||||||
Acessório | OF/SD/MX | |||||||||||||||||||||||
Distância do arco (mm) | Maior ou igual a 50 | |||||||||||||||||||||||






Tag: Solar 125A 250A 750V 3P DC MCCB, 3P DC MCCB, 3P 750VDC MCCB, 800VDC MCCB, 225A DC MCCB, 400A DC MCCB, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, preço
O próximo artigo
GrátisVocê pode gostar também
Enviar inquérito



















